Tabulka velikostí
Dámské sukně
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes boky
Velikost | Odpovídá | obvod v pase | obvod přes boky | délka dlouhých sukní | délka krátkých sukní |
S | 36/38 | 70 až 74 | 94 až 98 | 101 cm | 55 cm |
M | 38/40 | 76 až 80 | 98 až 102 | ||
M+ | 40/42 | 80 až 84 | 102 až 106 | ||
L | 44 | 84 až 88 | 106 až 110 | ||
L+ | 46 | 88 až 92 | 110 až 115 | ||
XL | 48 | 92 až 96 | 115 až 120 |
Trička, šaty, kardigany, saka, mikiny
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes hrudník případně boky
Velikost | obvod přes hrudník | obvod v pase | obvod přes boky |
S | 84 až 88 | 70 až 74 | 90 až 94 |
M | 92 až 96 | 78 až 82 | 98 až 102 |
L | 100 až 104 | 84 až 92 | 104 až 110 |