Tabulka velikostí
Dámské sukně
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes boky
| Velikost | Odpovídá | obvod v pase | obvod přes boky | délka dlouhých sukní | délka krátkých sukní | 
| S | 36/38 | 70 až 74 | 94 až 98 | 101 cm | 55 cm | 
| M | 38/40 | 76 až 80 | 98 až 102 | ||
| M+ | 40/42 | 80 až 84 | 102 až 106 | ||
| L | 44 | 84 až 88 | 106 až 110 | ||
| L+ | 46 | 88 až 92 | 110 až 115 | ||
| XL | 48 | 92 až 96 | 115 až 120 | 
Šaty, kardigany, saka, mikiny
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes hrudník případně boky
| Velikost | obvod přes hrudník | obvod v pase | obvod přes boky | 
| S | 84 až 88 | 70 až 74 | 90 až 94 | 
| M | 90 až 94 | 78 až 82 | 98 až 102 | 
| L | 96 až 102 | 84 až 92 | 104 až 110 | 
| XL | 104 až 110 | 94 až 98 | 112 až 118 | 
Trička
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes hrudník
| Velikost | obvod přes hrudník | obvod v pase | obvod přes boky | délka rukávu | délka trička | 
| S | 84 - 88 | 70 - 74 | 91 - 95 | 3/4 | 60 | 
| M | 90-94 | 78 - 82 | 98 - 102 | ||
| L | 96 - 100 | 82 - 86 | 105 - 108 | ||
| XL | 104 - 110 | 92 - 98 | 108 - 114 | ||
| Rozměry samotného trička | |||||
| šíře od průramku k průramku | šířka v pase | šířka přes boky | |||
| S | 43 | 39 | 45 | ||
| M | 47 | 42 | 50 | ||
| L | 52 | 48 | 54 | ||
| XL | 56 | 52 | 58 | ||
STŘIHY NA Dámské sukně
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes boky
| Velikost | Odpovídá | obvod v pase | obvod přes boky | délka dlouhých sukní | délka krátkých sukní | 
| S | 36/38 | 70 až 74 | 94 až 98 | 101 cm | 55 cm | 
| M | 38/40 | 76 až 80 | 98 až 102 | ||
| L | 44 | 84 až 88 | 106 až 110 | ||
| XL | 48 | 92 až 96 | 115 až 120 | 
STŘIHY NA Šaty, kardigany, saka, mikiny
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes hrudník případně boky
| Velikost | obvod přes hrudník | obvod v pase | obvod přes boky | 
| S | 84 až 88 | 70 až 74 | 90 až 94 | 
| M | 90 až 94 | 78 až 82 | 98 až 102 | 
| L | 96 až 102 | 84 až 92 | 104 až 110 | 
| XL | 104 až 110 | 94 až 98 | 112 až 118 | 
STŘIHY NA Trička
při výběru vhodné velikosti je přesnější vybírat dle obvodu přes hrudník
| Velikost | obvod přes hrudník | obvod v pase | obvod přes boky | délka rukávu | délka trička | 
| S | 84 - 88 | 70 - 74 | 91 - 95 | 3/4 | 60 | 
| M | 90-94 | 78 - 82 | 98 - 102 | ||
| L | 96 - 100 | 82 - 86 | 105 - 108 | ||
| XL | 104 - 110 | 92 - 98 | 108 - 114 | ||
| Rozměry samotného trička | |||||
| šíře od průramku k průramku | šířka v pase | šířka přes boky | |||
| S | 43 | 39 | 45 | ||
| M | 47 | 42 | 50 | ||
| L | 52 | 48 | 54 | ||
| XL | 56 | 52 | 58 | ||
